長胴太鼓(宮太鼓)

木の幹を刳り貫いた胴で、和太鼓といえば長胴太鼓をさすほどお馴染みの太鼓です。胴の材質は大きく分けて欅と目有の二種類です。目有には楠、栓、栃などが使われます。鋲止め部分から革を断ち切った縁(耳)なしと、革を残した縁(耳)付きの二通りの仕上げがあります。






※ 11月1日より価格改定を予定しております、表示価格は10月末までとなりますので11月以降の価格はお問い合わせください
お問い合わせはこちら
長胴太鼓価格表 (単位:円)
(税込価格)
  長 胴 太 鼓 演奏用刳り貫き胴太鼓             革 張 替 え    
     目有 目有 両面  片面   
30(1尺)   153,000 102,000       61,000 37,000 30(1尺)
33(1.1尺)    205,000  142,000   お問い合わ せください     66,000     40,000 33(1.1尺)
 36(1.2尺)     259,000  181,000       79,000 47,500 36(1.2尺)
39(1.3尺)   341,000   231,000     13万~27万程 10万~19万程  89,000  53,500 39(1.3尺)
42(1.4尺)   481,000 333,000   19万~38万程 12万~27万程  105,000    63,000 42(1.4尺)
45(1.5尺)    681,000   436,000    25万~50万程 16万~33万程  119,900     72,000  45(1.5尺)
48(1.6尺)   787,000 480,000   30万~60万程 20万~42万程  133,000     79,800  48(1.6尺)
 51(1.7尺)     922,000   627,000    36万~72万程 25万~50万程 152,000    91,500  51(1.7尺)
54(1.8尺)   1,243,000   787,000   50万~95万程 30万~62万程 173,000    103,800   54(1.8尺)
 57(1.9尺)   1,436,000  924,000   56~110万程 37万~72万程 204,000   122,500  57(1.9尺)
 60(2   尺)   1,711,000  1,100,000    65~137万程 45万~88万程 237,000   143,000  60(2尺)
 63(2.1尺)   1,941,000  1,342,000        269,000   161,500  63(2.1尺)
66(2.2尺)   2,222,000   1,573,000    お問い合わ せください 299,000   179,500  66(2.2尺)
69(2.3尺)  2,640,000   2,035,000         344,000   206,500  69(2.3尺)
 72(2.4尺)   3,328,000   2,409,000        404,000    242,500   72(2.4尺)
 75(2.5尺)   4,158,000   2,772,000        481,000   289,000  75(2.5尺)
 78(2.6尺)  5,533,000  3,234,000        539,000    323,500   78(2.6尺)
81(2.7尺)    6,930,000   3,977,000        588,000   353,000  81(2.7尺)
 84(2.8尺)  8,316,000  4,807,000        640,000   384,000  84(2.8尺)
 87(2.9尺)  10,626,000    5,825,000        696,000    418,000   87(2.9尺)
 90(3  尺)   12,430,000     6,930,000        769,000   461,500  90(3尺)


◎3尺~はお問い合わせください

上記表示はすべて税込価格です。


組合わせ自在

胴の塗り・革・鋲・金具をお好みの組み合わせでセミオーダーメイドが可能です!
オーダーメイド


安心の補償

太鼓新調においては胴31年、張替時も1年の補償をしております。
新調、張替後の最初の締め直しは無料で行っております(送料は別途申し受けます)

台・ケース

各種台をオリジナルで製作致します!

詳しくはこちら